案件詳細
データマーケティング活用サービス開発案件
精算幅
140〜180h
¥ 550,000
データマーケティング活用サービス開発案件 |
精算幅 |
¥ 550,000 |
スキル | Python(3.5.2系),Linux(CentOS/AWS Linux),AWS環境(EC2、S3) | ||
---|---|---|---|
尚可スキル | Shell(Bash),PostgresSQL(9.1.0),JavaScript,HTML5,CSS3,django(1.8.15),Angular.js(1.5.7) AWS環境(EMR:PySpark、RDS、CloudWatch、Redshift、SQS) | ||
作業内容 | 視聴データ分析の維持・保守業務およびサービス拡大に伴う顧客追加作業 その他、運用、性能改善(DB、ジョブ管理、新たなAWSサービス導入など) | ||
作業期間 | 即日〜 | 人物像 | コミュニケーション良好な方 |
最寄駅 | 汐留 | 服装 | スーツ |
作業時間 | 9:00〜18:00 | 募集人数 | 1名 |
類似案件
運営コメント
現場作業時のみスーツとなっております。基本はリモートでの作業となっております。現場作業時のみスーツとなっております。基本はリモートでの作業となっております。