案件詳細
決済データ取得・分析支援(金融系)
精算幅
140~180h
¥ 800,000
決済データ取得・分析支援(金融系) |
精算幅 |
¥ 800,000 |
スキル | ・DWHから必要に応じたデータ抽出を行うためのSQLコーディングがスピーディに出来ること※最重要 ・突然○○億円還元キャンペーンを始めたりされるため、「2時間以内に」など短時間での要求に答える事が出来るレベル/スピード感、処理スキルと感覚が必要。 ・BIでの可視化も業務内容には含まれてくるが、Tableau等に比べてGoogle Data Potalはシンプルであり、データ分析経験者であれば問題ないと考える。 ・Pythonスキル。(上記の機械学習での取り組みが入る想定のため ※しかしツール作成は他で行うので開発対応はなし) |
||
---|---|---|---|
尚可スキル | 特になし | ||
作業内容 | ・マーケテイング部門(80名体制)の中にあるアナリシス担当として、QR決済データ等からSQLを使ったデータ抽出⇒BIでの可視化までを行う。 ・今後、部内で機械学習の要素を取り入れたツールなども取り組みを行うため、Pythonで作成したものを部分的に変更や修正し取り扱うことを想定している。 *関係社内部署からの依頼に応じての報告用データ纏め~提出、社内定期報告用データ纏め~提出。 |
||
作業期間 | 1月~ | 人物像 | コミュニケーション能力 |
最寄駅 | 虎ノ門駅 | 服装 | カジュアル |
作業時間 | 10:00~19:00 | 募集人数 | 1名 |
類似案件
運営コメント
現在は新型コロナウイルスの影響でリモートでの作業となっております。運営コメント
現在は新型コロナウイルスの影響でリモートでの作業となっております。