案件詳細
ビッグデータ基盤システム開発
精算幅
140~180h
¥ 700,000
ビッグデータ基盤システム開発 |
精算幅 |
¥ 700,000 |
スキル | ・AWSサービスの業務経験 ※最低2年以上の方を探しております。例 EC2、S3、Lambdaなど ・SQLを使ったDBプログラミングの開発経験(2年以上) ・Pythonでの開発経験(1年以上)※他スクリプト言語 ※開発言語はPythonが8割、2割がPHPです。 ・Gitなど管理ツールの使用経験 ・インフラ(サーバーやネットワーク)について知見がある方 |
||
---|---|---|---|
尚可スキル | 特になし | ||
作業内容 | 六本木民放キー局グループ会社でのビッグデータ基盤システムの構築、開発、保守データの加工(ETL)等をご担当いただきます。 主に取り扱うデータはテレビ局関連の映像や番組等集計データなどインフラ整備や付随するアプリケーション開発業務をおこなっていただく現場になります。 業務割合はシステム構築6割、データ加工3割、その他1割 |
||
作業期間 | 1月~ | 人物像 | コミュニケーション能力 |
最寄駅 | 六本木駅 | 服装 | スーツ |
作業時間 | 10:00~19:00 | 募集人数 | 1名 |
類似案件
運営コメント
現在は新型コロナウイルスの影響でリモートでの作業となっております。運営コメント
現在は新型コロナウイルスの影響でリモートでの作業となっております。