SaaS型AIソリューションサービス
作業内容 | マーケター向けAI分析サービスの開発 (SaaS) 要件定義、基本設計、詳細設計、製造、テスト、等 |
単金 | ¥ 900,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | マーケター向けAI分析サービスの開発 (SaaS) 要件定義、基本設計、詳細設計、製造、テスト、等 |
単金 | ¥ 900,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | モバイルアプリ開発作業全般。 環境はAWSです。 API連携、一部機能(ログイン等)は他システムとの外接連携も想定。 |
単金 | ¥スキル見合い | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | 六本木民放キー局グループ会社でのビッグデータ基盤システムの構築、開発、保守データの加工(ETL)等をご担当いただきます。 主に取り扱うデータはテレビ局関連の映像や番組等集計データなどインフラ整備や付随するアプリケーション開発業務をおこなっていただく現場になります。 業務割合はシステム構築6割、データ加工3割、その他1割 |
単金 | ¥ 700,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | Azure/AWSのPaaS利用を前提としたアプリ開発の受託開発業務となります。 顧客のクラウド移行支援の一環として、アプリケーション開発業務を実施します。 主な開発としては下記のようなものが相当し、複数の案件が並行で稼働しているため、技術者の指向にマッチした案件を実施いただきます。 ・データ分析基盤:DWH、DataLake等 ・サービス基盤 :IoTプラットフォーム、画像配信サービス等 ・その他業務システム:API開発、Webシステム等 |
単金 | ¥ 800,000 | |
最寄り駅 | ![]() ※通常はリモートワーク、月に1〜3回程度、打合せにて新宿を予定 | 詳細を見る |
作業内容 | 四半期毎のデータ更新 不具合の調査修正 webAPIの新機能追加 テストの作成とテスト 運用手順書の作成修正など |
単金 | ¥スキル見合い | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | WEBアプリケーションの開発 以下の機能の開発 ・マンション価格をAIでの推定 ・オーナー、契約者間の査定書作成の自動化 実装を主にご担当いただきます。 ◆環境 言語:Java、Javascript(typescript) FW:playframework2.7、react、redux、Material UI、Spring、Rails DB:RDB MySQL5.7 OS:Linux(AWS) ツール:Gitlab、Jenkins、Redmine、Slack ◆体制 5名チーム |
単金 | ¥ 730,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | 大手Webサービス提供企業の派遣領域において、大規模データ活用基盤の改善・保守などをご担当いただける方を募集いたします。 ・レコメンドエンジンを提供するデータ基盤、分析環境の改善、保守運用 ・クラウドサービス、ミドルウェアの新規技術検証 ・施策によっては簡易的な機械学習モデルのチューニングやデータ分析もアサイン予定 ・事業と対等な関係で取り組めている案件で、データ基盤の改善は現場主導で行うことができます。 ・クラウド、ミドルウェアの新規技術も自由に検証、提案できる環境のためスキルアップの場になります。 |
単金 | ¥ 800,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | ・AIを取り入れたFintech案件におけるアーキテクト/運用設計 ・AWS上でのシステム設計/構築/運用 ・CI/CD環境の構築/運用 |
単金 | ¥スキル見合い | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | 広告運用SaaSツールに、フルスタックエンジニアとして開発を担当していただきます。 プロダクトの新しい機能追加の設計から実装までを推進していただいたり、広告媒体のAPIとの連携、大規模なデータベース設計をスピード感を持って推進していただきたいです。 フロントエンドとバックエンドの双方に携わっていただき、開発をスムーズに行えるようリードしていただける方を募集しています。 また、複数のプロダクトをリリース予定ですので、ゼロから設計・構築・実装を考えていただける方を歓迎します。 |
単金 | ¥ 650,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | マイクロサービスにて構築されたQRコード決済システムのプロダクト本部にて、サービス開発を行っていただきます。 Javaサーバサイドの開発です。 <開発環境> Java11、SpringBoot、Vue.js、k8s、AWS、Docker、Jenkins、github、英語を利用 |
単金 | ¥ 800,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
案件を紹介してもらう
担当エージェントがあなたにぴったりな案件をご紹介いたします。未公開案件、その他詳しい案件情報が知りたい場合等もFollowMeご利用の流れをご覧ください。
フリーランスを検討中の方へ
FollowMeでは、これからフリーランスを目指す方に向けた相談会を実施しています。相談会の詳しい内容はこちらをご覧ください。
お知り合い紹介キャンペーン
FollowMeをご利用中の方からお知り合いの紹介を頂いた場合に、特別なプレゼントを行っております。お知り合いの方でフリーランスになろうとしている方や案件をお探し中の方がいらっしゃいましたら、是非FollowMeをご紹介お願い致します。
登録後、3営業日以内に担当からお電話もしくはメールをお送り致します。
担当と面談後、スキルと希望に見合った案件の紹介をします。
希望の案件が決まり次第、企業との商談を行い契約を結びます。
その際は担当営業も同席します。
稼働中も担当がフォロー面談をしますので、現場でのトラブルにも対応致します。
また、契約期間が終了する前に次回の案件も紹介致しますので、継続的なご利用も可能です。
JavaScriptのフレームワークの1種でVue.jsを用いたWebシステム開発経験/英会話をご覧の方へ
FollowMeはフリーランス向け常駐型案件紹介サービスです。
■フレックス案件
フレックス制度を導入しているクライアント様の案件をご紹介しています。
作業時間を自由に調整することでよりフリーランスらしく時間の有効活用が出来ます。
■フリーランスの悩み
FollowMeでは案件紹介の他にも様々なサービスを展開しております。
■フリーランスを目材している方へ
これからフリーランスとしての活動をめざしている方への相談窓口としても利用して頂けます。
フリーランスになる方法から税金周り、キャリア相談〜案件紹介まで一連のサポートが可能です。まずはFollowMeに登録いただき、ご相談ください。
■フリーランス同士の交流がしたい方へ フリーランスの悩みの一つとして、一つの会社に属するわけではないので仲間が少なかったり、居なかったりすることがあります。
FollowMeは通年で登録者同士の交流会を開催しております。一人での作業が多くなりがちですが、技術や趣味の繋がりから社会人仲間を増やしていきましょう。
■ゲーマーフリーランスの方へ
FollowMe運営会社「株式会社エイプリルナイツ」では、社員の9割以上がゲーマーです。そのためFollowMeでもゲーマーフリーランスのコミュニティを作成しております。
目指すは日本最強のゲーマーフリーランスチーム。 今流行の企業交流戦や、ゲームイベントなどにFollowMeとして参加して、優勝を目指しませんか?あなたの参加をお待ちしております。