ビッグデータ基盤システム開発
作業内容 | 六本木民放キー局グループ会社でのビッグデータ基盤システムの構築、開発、保守データの加工(ETL)等をご担当いただきます。 主に取り扱うデータはテレビ局関連の映像や番組等集計データなどインフラ整備や付随するアプリケーション開発業務をおこなっていただく現場になります。 業務割合はシステム構築6割、データ加工3割、その他1割 |
単金 | ¥ 700,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | 六本木民放キー局グループ会社でのビッグデータ基盤システムの構築、開発、保守データの加工(ETL)等をご担当いただきます。 主に取り扱うデータはテレビ局関連の映像や番組等集計データなどインフラ整備や付随するアプリケーション開発業務をおこなっていただく現場になります。 業務割合はシステム構築6割、データ加工3割、その他1割 |
単金 | ¥ 700,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | 主に大規模データを処理するためのクラウドインフラ・アプリケーションソフトの構築から、オーディエンスデータとの紐づけやデータ配信を行うソフトウェア開発までを一貫で担っているチームに所属し、ビッグデータ基盤システムの構築、開発、保守を行い、データの加工(ETL)等をご担当いただきます。 インフラエンジニアやアプリケーションエンジニアといった垣根なく、ご活躍いただくお仕事になります。 |
単金 | ¥ 800,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | 各種サービスのデータを横断的に分析するため、セグメント抽出ツールのバックエンド部分の開発エンジニアを募集いたします。 担当・役割 ・フロントエンド・データ基盤チームと協力しながら、ツールのエンハンス、新規データ追加のための設計開発を行っていただきます。 また、既存部分のバグ改修も併せて実施していただきます。 * プロダクト開発 ・PHPを使ったフロントエンドと連携のためのWebAPI開発 ・Bigquery を使ったセグメント抽出のためのデータ作成 * 集計ジョブの開発・運用 ・BigQueryを用いた集計ジョブの開発 * 技術調査・導入 ・クラウド新機能の調査と導入検討 * 障害対応フローの整備・再発防止対応 |
単金 | ¥ 750,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | マーケティング担当チームの基で集客用ページの作成・更新や広告バナー画像の作成等を担当 企画担当との2名チームで業務いただきます。 |
単金 | ¥ 650,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | EC向けSaaSの開発をお願いします。 環境: バックエンド Ruby 、PHP(WordPress) フロントエンド HTML、CSS、JavaScript フレームワーク Ruby on Rails、BackBone.js、React.js、jQuery インフラ:AWS、GCP CI:Jenkins DB:MySQL |
単金 | ¥ 800,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | IR情報サイトのフルリニューアルに伴い、Webフロント開発のPLと、バックエンド開発PLを募集します。 要件定義からの参画になります。 Webフロント開発PLでは ・業務要件定義の推進 ・Webフロント方式の検討、提案 ・既存機能、改善機能等の要件定義のとりまとめ ・設計以降の工程ではチームリーディング |
単金 | ¥ 900,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | 1次リリースは完了済みで、追加開発における増員となります。 顧客からの要望が多く、 現在のリソースではできる機能が限られてしまうので、体制を強化したい。 基本設計~リリース支援まで一貫してお願いしたい。 また、若手も多いPJのため、質問や技術的な支援もお願いします。 |
単金 | ¥スキル見合い | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | ・技術調査(APIドキュメントなど各種仕様書の読解)
・Polaris(React)によるフロントエンド開発 ・PHP・Ruby・Python・Java・Node.js・Goなどの言語を利用したサーバーサイド開発 ・Liquidによるストアフロント構築(ECのストア用Webサイト開発) |
単金 | ¥スキル見合い | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | 既に受注済み開発中のシステムに追加要件が発生したため要員募集 |
単金 | ¥ 650,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | 上場企業様にて、Web広告系システム開発のブリッジエンジニアをお任せいたします。 ・現地のエンジニアとのコミュニケーション ・要件定義、設計、開発、運用、テスト ・英語による設計ドキュメントの作成と翻訳 ・その他、プロダクトマネジメント全般 |
単金 | ¥ 1,000,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
案件を紹介してもらう
担当エージェントがあなたにぴったりな案件をご紹介いたします。未公開案件、その他詳しい案件情報が知りたい場合等もFollowMeご利用の流れをご覧ください。
フリーランスを検討中の方へ
FollowMeでは、これからフリーランスを目指す方に向けた相談会を実施しています。相談会の詳しい内容はこちらをご覧ください。
お知り合い紹介キャンペーン
FollowMeをご利用中の方からお知り合いの紹介を頂いた場合に、特別なプレゼントを行っております。お知り合いの方でフリーランスになろうとしている方や案件をお探し中の方がいらっしゃいましたら、是非FollowMeをご紹介お願い致します。
登録後、3営業日以内に担当からお電話もしくはメールをお送り致します。
担当と面談後、スキルと希望に見合った案件の紹介をします。
希望の案件が決まり次第、企業との商談を行い契約を結びます。
その際は担当営業も同席します。
稼働中も担当がフォロー面談をしますので、現場でのトラブルにも対応致します。
また、契約期間が終了する前に次回の案件も紹介致しますので、継続的なご利用も可能です。
Web広告系システム開発案件をご覧の方へ
FollowMeはフリーランス向け常駐型案件紹介サービスです。
■フレックス案件
フレックス制度を導入しているクライアント様の案件をご紹介しています。
作業時間を自由に調整することでよりフリーランスらしく時間の有効活用が出来ます。
■フリーランスの悩み
FollowMeでは案件紹介の他にも様々なサービスを展開しております。
■フリーランスを目材している方へ
これからフリーランスとしての活動をめざしている方への相談窓口としても利用して頂けます。
フリーランスになる方法から税金周り、キャリア相談〜案件紹介まで一連のサポートが可能です。まずはFollowMeに登録いただき、ご相談ください。
■フリーランス同士の交流がしたい方へ フリーランスの悩みの一つとして、一つの会社に属するわけではないので仲間が少なかったり、居なかったりすることがあります。
FollowMeは通年で登録者同士の交流会を開催しております。一人での作業が多くなりがちですが、技術や趣味の繋がりから社会人仲間を増やしていきましょう。
■ゲーマーフリーランスの方へ
FollowMe運営会社「株式会社エイプリルナイツ」では、社員の9割以上がゲーマーです。そのためFollowMeでもゲーマーフリーランスのコミュニティを作成しております。
目指すは日本最強のゲーマーフリーランスチーム。 今流行の企業交流戦や、ゲームイベントなどにFollowMeとして参加して、優勝を目指しませんか?あなたの参加をお待ちしております。