ビッグデータ基盤システム開発
作業内容 | 六本木民放キー局グループ会社でのビッグデータ基盤システムの構築、開発、保守データの加工(ETL)等をご担当いただきます。 主に取り扱うデータはテレビ局関連の映像や番組等集計データなどインフラ整備や付随するアプリケーション開発業務をおこなっていただく現場になります。 業務割合はシステム構築6割、データ加工3割、その他1割 |
単金 | ¥ 700,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | 六本木民放キー局グループ会社でのビッグデータ基盤システムの構築、開発、保守データの加工(ETL)等をご担当いただきます。 主に取り扱うデータはテレビ局関連の映像や番組等集計データなどインフラ整備や付随するアプリケーション開発業務をおこなっていただく現場になります。 業務割合はシステム構築6割、データ加工3割、その他1割 |
単金 | ¥ 700,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | 主に大規模データを処理するためのクラウドインフラ・アプリケーションソフトの構築から、オーディエンスデータとの紐づけやデータ配信を行うソフトウェア開発までを一貫で担っているチームに所属し、ビッグデータ基盤システムの構築、開発、保守を行い、データの加工(ETL)等をご担当いただきます。 インフラエンジニアやアプリケーションエンジニアといった垣根なく、ご活躍いただくお仕事になります。 |
単金 | ¥ 800,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | ・マーケテイング部門(80名体制)の中にあるアナリシス担当として、QR決済データ等からSQLを使ったデータ抽出⇒BIでの可視化までを行う。 ・今後、部内で機械学習の要素を取り入れたツールなども取り組みを行うため、Pythonで作成したものを部分的に変更や修正し取り扱うことを想定している。 *関係社内部署からの依頼に応じての報告用データ纏め~提出、社内定期報告用データ纏め~提出。 |
単金 | ¥ 800,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | Azure/AWSのPaaS利用を前提としたアプリ開発の受託開発業務となります。 顧客のクラウド移行支援の一環として、アプリケーション開発業務を実施します。 主な開発としては下記のようなものが相当し、複数の案件が並行で稼働しているため、技術者の指向にマッチした案件を実施いただきます。 ・データ分析基盤:DWH、DataLake等 ・サービス基盤 :IoTプラットフォーム、画像配信サービス等 ・その他業務システム:API開発、Webシステム等 |
単金 | ¥ 800,000 | |
最寄り駅 | ![]() ※通常はリモートワーク、月に1〜3回程度、打合せにて新宿を予定 | 詳細を見る |
作業内容 | 2021年からのデータ分析基盤の導入に向け、8月から検証(PoC)を進める予定です。 PoCでは、AWS、GCP等のクラウドサービスやJava、Scara、Python等を使用し、検証を進めていく予定です。 |
単金 | ¥ 640,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | ・「Smart Audit」実現に向けた、AI・RPA・ブロックチェーン・ドローンなど先端デジタル技術の応用による次世代の監査アプローチ ・監査ツールの研究・開発・展開を行っています。 ・公認会計士向けのデータ分析アプリケーションの開発を担当いただきます。会計データや財務データを対象として、AI や機械学習の技術を使って主に監査業務の支援をするために、データ分析にかかわる要 件定義、設計、実装を行っていただきます。主に R言語 と Python を使用しています。 ・データの収集・理解・加工・分析・可視化等、データのエンジニアリングにかかわる様々な業務に継続的に取り組んでいただけます。 ・プリケーション開発エンジニアや公認会計士と協業しながらチーム開発を行っています。現場からのニーズやフィードバックの収集から、開発したアプリケーションの社内展開まで、いろいろなフェーズで関与することも可能です。 |
単金 | ¥ 800,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | 四半期毎のデータ更新 不具合の調査修正 webAPIの新機能追加 テストの作成とテスト 運用手順書の作成修正など |
単金 | ¥スキル見合い | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | ・アパレル製造小売業を展開している企業におけるPLM領域のシステム保守プロジェクトです。 ・システムは運用フェーズに入っていますが、継続的に追加開発、改修が行われています。 ・システムはVue.js + Pythonを利用して開発しています。 ・アパレル製造小売業を展開している企業に常駐いただき、現在稼働しているシステムの追加開発、改善をご担当いただきます。 ・具体的には基本設計をインプットにWEBアプリケーション、バッチの設計・実装・テストを一気通貫でご担当いただきます。 |
単金 | ¥ 800,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | python要員は1~2年生で結構ですがJavascript要員は3年以上の経験が必要です。 業務知識不要 スキルに応じて作業がアサインされます。 |
単金 | ¥ 600,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
作業内容 | WEBアプリケーションの開発 以下の機能の開発 ・マンション価格をAIでの推定 ・オーナー、契約者間の査定書作成の自動化 実装を主にご担当いただきます。 ◆環境 言語:Java、Javascript(typescript) FW:playframework2.7、react、redux、Material UI、Spring、Rails DB:RDB MySQL5.7 OS:Linux(AWS) ツール:Gitlab、Jenkins、Redmine、Slack ◆体制 5名チーム |
単金 | ¥ 730,000 | |
最寄り駅 | ![]() | 詳細を見る |
案件を紹介してもらう
担当エージェントがあなたにぴったりな案件をご紹介いたします。未公開案件、その他詳しい案件情報が知りたい場合等もFollowMeご利用の流れをご覧ください。
フリーランスを検討中の方へ
FollowMeでは、これからフリーランスを目指す方に向けた相談会を実施しています。相談会の詳しい内容はこちらをご覧ください。
お知り合い紹介キャンペーン
FollowMeをご利用中の方からお知り合いの紹介を頂いた場合に、特別なプレゼントを行っております。お知り合いの方でフリーランスになろうとしている方や案件をお探し中の方がいらっしゃいましたら、是非FollowMeをご紹介お願い致します。
登録後、3営業日以内に担当からお電話もしくはメールをお送り致します。
担当と面談後、スキルと希望に見合った案件の紹介をします。
希望の案件が決まり次第、企業との商談を行い契約を結びます。
その際は担当営業も同席します。
稼働中も担当がフォロー面談をしますので、現場でのトラブルにも対応致します。
また、契約期間が終了する前に次回の案件も紹介致しますので、継続的なご利用も可能です。
Webアプリケーション開発支援をご覧の方へ
FollowMeはフリーランス向け常駐型案件紹介サービスです。
■フレックス案件
フレックス制度を導入しているクライアント様の案件をご紹介しています。
作業時間を自由に調整することでよりフリーランスらしく時間の有効活用が出来ます。
■フリーランスの悩み
FollowMeでは案件紹介の他にも様々なサービスを展開しております。
■フリーランスを目材している方へ
これからフリーランスとしての活動をめざしている方への相談窓口としても利用して頂けます。
フリーランスになる方法から税金周り、キャリア相談〜案件紹介まで一連のサポートが可能です。まずはFollowMeに登録いただき、ご相談ください。
■フリーランス同士の交流がしたい方へ フリーランスの悩みの一つとして、一つの会社に属するわけではないので仲間が少なかったり、居なかったりすることがあります。
FollowMeは通年で登録者同士の交流会を開催しております。一人での作業が多くなりがちですが、技術や趣味の繋がりから社会人仲間を増やしていきましょう。
■ゲーマーフリーランスの方へ
FollowMe運営会社「株式会社エイプリルナイツ」では、社員の9割以上がゲーマーです。そのためFollowMeでもゲーマーフリーランスのコミュニティを作成しております。
目指すは日本最強のゲーマーフリーランスチーム。 今流行の企業交流戦や、ゲームイベントなどにFollowMeとして参加して、優勝を目指しませんか?あなたの参加をお待ちしております。